| Уровень 74 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 33,299 | 
| SP (рейты х1) 3,471 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 4,159 | 
| MP 1,638 | 
| Физическая атака 1,514 | 
| Магическая атака 922 | 
| Физическая защита 513 | 
| Магическая защита 417 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 150 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 4632 - 9441 | 70% | |
| Выделанная Кожа | 1 | 2.38396% | |
| Клей | 1 | 2.26477% | |
| Тонс | 1 | 2.26477% | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/169 | |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы | 1 | 1/179 | |
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 1/274 | |
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 1/388 | |
| Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Души Ранг S (100%) | 1 | 1/3311 | |
| Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 1 | 1/25510 | |
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 1 | 1/40816 | |
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 1 | 1/59880 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Выделанная Кожа | 1 | 40.3536% | |
| Тонс | 1 | 38.3361% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 1/782 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]