| Уровень 81 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 111,688 | 
| SP (рейты х1) 12,681 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 23,044 | 
| MP 1,897 | 
| Физическая атака 1,794 | 
| Магическая атака 1,183 | 
| Физическая защита 535 | 
| Магическая защита 478 | 
| Шанс критической атаки 8% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 289 | 
| Скорость ходьбы 37 | 
| Скорость бега 130 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
|  | Босс: Высший Уровень | 
|  | Жуки | 
|  | Сопротивление Кровотечению | 
|  | Сопротивление Лукам | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Уязвимость к Дробящему Оружию | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 15747 - 32244 | 70% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 31.6482% | 
|  | Нитки | 4 - 12 | 27.6922% | 
|  | Мифриловая Руда | 1 | 22.1538% | 
|  | Мифриловая Стрела | 150 - 450 | 9.2308% | 
|  | Серебряный Слиток | 3 - 9 | 7.38462% | 
|  | Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 2.9318% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 2.30839% | 
|  | Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 2.30839% | 
|  | Энрия | 1 | 1.84606% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/2257 | 
|  | Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/4792 | 
|  | Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/6835 | 
|  | Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/6835 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Мифриловая Руда | 1 - 5 | 99.99% | 
|  | Клинок Темного Легиона | 1 | 10.7598% | 
|  | Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 1.743% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]