| Уровень 81 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 145,243 | 
| SP (рейты х1) 16,491 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 23,044 | 
| MP 1,897 | 
| Физическая атака 1,348 | 
| Магическая атака 1,183 | 
| Физическая защита 711 | 
| Магическая защита 478 | 
| Шанс критической атаки 8% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 289 | 
| Скорость ходьбы 37 | 
| Скорость бега 130 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
|  | Босс: Высший Уровень | 
|  | Жуки | 
|  | Сопротивление Кровотечению | 
|  | Сопротивление Лукам | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Уязвимость к Дробящему Оружию | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 20478 - 41931 | 70% | 
|  | Нитки | 4 - 12 | 38.0007% | 
|  | Мифриловая Руда | 1 | 30.4005% | 
|  | Мифриловая Стрела | 150 - 450 | 12.6669% | 
|  | Серебряный Слиток | 3 - 9 | 10.1335% | 
|  | Металлическое Волокно | 3 - 9 | 6.20423% | 
|  | Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 3.81253% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 3.00184% | 
|  | Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 3.00184% | 
|  | Энрия | 1 | 2.53336% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1645 | 
|  | Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/3685 | 
|  | Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/5258 | 
|  | Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/5258 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Мифриловая Руда | 1 - 7 | 99.99% | 
|  | Клинок Темного Легиона | 1 | 13.9923% | 
|  | Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 2.2668% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]