| Уровень 78 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 103,568 |
| SP (рейты х1) 11,334 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 22,143 |
| MP 1,785 |
| Физическая атака 1,887 |
| Магическая атака 1,070 |
| Физическая защита 430 |
| Магическая защита 452 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 25 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Босс: Высший Уровень | |
| Жуки | |
| Сопротивление Лукам | |
| Усиленный Тип | |
| Уязвимость к Дробящему Оружию |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 14541 - 29676 | 70% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 31.6467% | |
| Нитки | 4 - 12 | 27.6908% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 22.1527% | |
| Мифриловая Стрела | 150 - 450 | 9.2303% | |
| Серебряный Слиток | 3 - 9 | 7.38421% | |
| Энрия | 1 | 1.84607% | |
| Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы | 1 | 1.75338% | |
| Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 1.14717% | |
| Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 1/124 | |
| Рецепт - Благословенный Заряд Духа: Ранг S | 1 | 1/2033 | |
| Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 1 | 1/8123 | |
| Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 1 | 1/13021 | |
| Запечатанный Латный Доспех Таллума | 1 | 1/19011 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Лезвие Легендарного Меча | 1 | 10.8876% | |
| Клинок Темного Легиона | 1 | 9.9123% | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 1.6059% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]