| Уровень 87 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 108,497 | 
| SP (рейты х1) 13,224 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 9,800 | 
| MP 2,128 | 
| Физическая атака 2,974 | 
| Магическая атака 1,407 | 
| Физическая защита 651 | 
| Магическая защита 529 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 182 | 
| Скорость ходьбы 36 | 
| Скорость бега 150 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 15339 - 31440 | 70% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 64.5241% | 
|  | Азоф | 1 | 7.52784% | 
|  | Смазка | 1 | 4.51672% | 
|  | Энрия | 1 | 3.76392% | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 1.27145% | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 1.27145% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/11211 | 
|  | Запечатанная Мантия Величия | 1 | 1/13699 | 
|  | Запечатанная Мантия Кошмаров | 1 | 1/13699 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Металлическое Волокно | 1 - 7 | 99.99% | 
|  | Смазка | 1 | 76.4544% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/654 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]