| Уровень 84 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 73,679 | 
| SP (рейты х1) 8,667 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 9,534 | 
| MP 2,012 | 
| Физическая атака 1,659 | 
| Магическая атака 1,297 | 
| Физическая защита 750 | 
| Магическая защита 503 | 
| Физическая защита щита 179 | 
| Шанс блокировки щитом 20% | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 44 | 
| Скорость бега 175 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| В левой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 10443 - 21309 | 70% | 
|  | Нитки | 3 - 9 | 35.6219% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 30.533% | 
|  | Мифриловая Руда | 1 | 21.3731% | 
|  | Серебряный Слиток | 2 - 6 | 10.6866% | 
|  | Энрия | 1 | 1.78112% | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Величия | 1 | 1/116 | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 1/116 | 
|  | Запечатанная Мантия Величия | 1 | 1/20161 | 
|  | Запечатанная Мантия Кошмаров | 1 | 1/20161 | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/23256 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Металлическое Волокно | 1 - 5 | 99.99% | 
|  | Мифриловая Руда | 1 - 3 | 99.99% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1.038% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]