| Уровень 77 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 54,093 | 
| SP (рейты х1) 5,853 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 8,729 | 
| MP 1,748 | 
| Физическая атака 1,376 | 
| Магическая атака 1,032 | 
| Физическая защита 561 | 
| Магическая защита 443 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 45 | 
| Скорость бега 185 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 7572 - 15471 | 70% | 
|  | Стебель | 1 - 3 | 67.5473% | 
|  | Железная Руда | 1 - 3 | 22.5158% | 
|  | Сталь | 1 | 6.7547% | 
|  | Азоф | 1 | 2.2516% | 
|  | Выкройка Запечатанных Поножей Кристалла Тьмы | 1 | 1.22328% | 
|  | Прочный Лист Стали | 1 | 1/111 | 
|  | Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Кристалла Тьмы | 1 | 1/128 | 
|  | Выкройка Запечатанного Кожаного Доспеха Таллума | 1 | 1/182 | 
|  | Рецепт - Компактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг S (100%) | 1 | 1/3333 | 
|  | Запечатанные Поножи Кристалла Тьмы | 1 | 1/11710 | 
|  | Запечатанный Кожаный Доспех Кристалла Тьмы | 1 | 1/18727 | 
|  | Запечатанный Кожаный Доспех Таллума | 1 | 1/27397 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 22.5114% | 
|  | Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 22.5114% | 
|  | Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг S (100%) | 1 | 1/120 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]