| Уровень 86 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 77,229 |
| SP (рейты х1) 9,303 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 9,717 |
| MP 2,089 |
| Физическая атака 2,914 |
| Магическая атака 1,371 |
| Физическая защита 640 |
| Магическая защита 520 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 182 |
| Скорость ходьбы 24 |
| Скорость бега 180 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 10929 - 22371 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 42.8388% | |
| Нитки | 3 - 9 | 35.699% | |
| Металлическая Нить | 1 | 10.7097% | |
| Прочный Шнурок | 1 | 7.1398% | |
| Тонс | 1 | 3.5699% | |
| Навершие Душегуба | 1 | 1.10252% | |
| Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/2336 | |
| Душегуб | 1 | 1/33557 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Модель Запечатанного Шлема Имперского Крестоносца | 1 | 44.1483% | |
| Выкройка Запечатанных Сапог Имперского Крестоносца | 1 | 38.7489% | |
| Часть Запечатанного Щита Имперского Крестоносца | 1 | 37.9545% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]