| Уровень 85 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 86,737 | 
| SP (рейты х1) 10,323 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 9,628 | 
| MP 2,050 | 
| Физическая атака 2,053 | 
| Магическая атака 1,334 | 
| Физическая защита 630 | 
| Магическая защита 512 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 10 | 
| Скорость бега 160 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 12294 - 25101 | 70% | 
|  | Древесный Уголь | 1 - 3 | 42.9896% | 
|  | Замша | 2 - 6 | 21.4948% | 
|  | Мифриловая Стрела | 100 - 300 | 16.1211% | 
|  | Адамантитовый Слиток | 1 | 5.15876% | 
|  | Смазка | 1 | 2.57933% | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1.12147% | 
|  | Навершие Элизиума | 1 | 1/162 | 
|  | Навершие Ветви Древа Жизни | 1 | 1/162 | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/1939 | 
|  | Ветвь Древа Жизни | 1 | 1/59880 | 
|  | Элизиум | 1 | 1/59880 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Материя Запечатанных Перчаток из Драконьей Кожи | 1 | 43.5153% | 
|  | Модель Запечатанных Сапог из Драконьей Кожи | 1 | 43.5153% | 
|  | Часть Запечатанного Доспеха из Драконьей Кожи | 1 | 15.1434% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]