| Уровень 84 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 62,966 | 
| SP (рейты х1) 7,407 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 9,534 | 
| MP 2,012 | 
| Физическая атака 2,007 | 
| Магическая атака 1,297 | 
| Физическая защита 620 | 
| Магическая защита 503 | 
| Физическая защита щита 179 | 
| Шанс блокировки щитом 20% | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 27 | 
| Скорость бега 175 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| В левой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (300) | 
|  | Босс: Высший Уровень | 
|  | Гуманоиды | 
|  | Критическая Мощность | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Шанс Крит. Удара | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 8925 - 18213 | 70% | 
|  | Серебряный Слиток | 1 | 37.4358% | 
|  | Нитки | 3 - 9 | 31.1965% | 
|  | Металлическая Нить | 1 | 9.35897% | 
|  | Ключ от Сундука Сокровищ - Ранг 8 | 1 | 7.79913% | 
|  | Прочный Шнурок | 1 | 6.23928% | 
|  | Тонс | 1 | 3.11969% | 
|  | Часть Запечатанного Щита Кошмаров | 1 | 1.65798% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Кошмаров | 1 | 1.30543% | 
|  | Модель Запечатанной Диадемы Величия | 1 | 1.30543% | 
|  | Запечатанный Щит Кошмаров | 1 | 1/8475 | 
|  | Запечатанная Диадема Величия | 1 | 1/12092 | 
|  | Запечатанный Шлем Кошмаров | 1 | 1/12092 | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/26954 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Металлическая Нить | 1 | 99.99% | 
|  | Прочный Шнурок | 1 | 99.99% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (S) | 1 | 1/113 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]