| Уровень 81 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 59,859 |
| SP (рейты х1) 6,798 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 9,218 |
| MP 1,897 |
| Физическая атака 1,541 |
| Магическая атака 1,183 |
| Физическая защита 711 |
| Магическая защита 478 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 35 |
| Скорость бега 170 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (300) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 8439 - 17280 | 70% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 37.8648% | |
| Стебель | 4 - 12 | 23.6655% | |
| Лак | 2 - 6 | 18.9324% | |
| Замша | 3 - 9 | 10.518% | |
| Нитки | 10 - 30 | 9.01545% | |
| Навершие Элизиума | 1 | 1/235 | |
| Навершие Ветви Древа Жизни | 1 | 1/235 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (S) | 1 | 1/25641 | |
| Ветвь Древа Жизни | 1 | 1/86957 | |
| Элизиум | 1 | 1/86957 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Подкладка Запечатанных Сапог Величия | 1 | 35.4999% | |
| Рецепт - Заряд Духа: Ранг S | 1 | 1/107 | |
| Рецепт - Заряд Души: Ранг S | 1 | 1/107 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]