| Уровень 45  | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 27,788  | 
| SP (рейты х1) 1,932  | 
| Сила (STR) 40  | 
| Интеллект (INT) 21  | 
| Ловкость (DEX) 30  | 
| Разум (WIT) 20  | 
| Телосложение (CON) 43  | 
| Ментальная защита (MEN) 10  | 
| HP 7,482  | 
| MP 678  | 
| Физическая атака 416  | 
| Магическая атака 189  | 
| Физическая защита 217  | 
| Магическая защита 194  | 
| Шанс критической атаки 4%  | 
| Дальность физической атаки 40  | 
| Скорость атаки 253  | 
| Скорость ходьбы 100  | 
| Скорость бега 160  | 
| Атрибут атаки Нейтральный  | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300)  | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000)  | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 3660 - 7434 | 70% | |
| Нитки | 1 - 3 | 51.8889% | |
| Серебряный Слиток | 1 | 20.7556% | |
| Металлическое Волокно | 1 | 14.8254% | |
| Мифриловая Руда | 1 | 10.3778% | |
| Рецепт - Кольчужные Набедренники Гномов | 1 | 1.2875% | |
| Энрия | 1 | 1/116 | |
| Клинок Глефы Орков | 1 | 1/178 | |
| Клинок Кромсателя | 1 | 1/178 | |
| Лезвие Боевой Косы | 1 | 1/178 | |
| Боевая Коса | 1 | 1/16026 | |
| Глефа Орков | 1 | 1/16026 | |
| Кромсатель | 1 | 1/16026 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Часть Бирюзового Кольца | 1 | 99.99% | |
| Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 85.8723% | |
| Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 46.266% | 
 Язык / 
 Language: [ Русский ] [ English ]