| Уровень 75 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 77,188 | 
| SP (рейты х1) 8,142 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 16,917 | 
| MP 1,674 | 
| Физическая атака 1,721 | 
| Магическая атака 958 | 
| Физическая защита 476 | 
| Магическая защита 426 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 27 | 
| Скорость бега 200 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 10761 - 21957 | 70% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 45.124% | 
|  | Азоф | 1 | 5.26445% | 
|  | Смазка | 1 | 3.15865% | 
|  | Часть Запечатанного Щита Кристалла Тьмы | 1 | 2.76387% | 
|  | Энрия | 1 | 2.63225% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Кристалла Тьмы | 1 | 2.03435% | 
|  | Модель Запечатанного Шлема Таллума | 1 | 2.03435% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 1/760 | 
|  | Запечатанный Щит Кристалла Тьмы | 1 | 1/4634 | 
|  | Запечатанный Шлем Кристалла Тьмы | 1 | 1/6609 | 
|  | Запечатанный Шлем Таллума | 1 | 1/6609 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 12.0384% | 
|  | Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия | 1 | 11.9961% | 
|  | Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 11.9961% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]