| Уровень 45 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 27,788 | 
| SP (рейты х1) 1,932 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 7,482 | 
| MP 678 | 
| Физическая атака 416 | 
| Магическая атака 189 | 
| Физическая защита 217 | 
| Магическая защита 194 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 100 | 
| Скорость бега 160 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 3660 - 7434 | 70% | 
|  | Стебель | 1 - 3 | 66.866% | 
|  | Железная Руда | 1 - 3 | 22.2887% | 
|  | Сталь | 1 | 6.6866% | 
|  | Часть Кольчужных Набедренников | 1 | 5.87144% | 
|  | Материал Кольчужной Рубахи | 1 | 2.8863% | 
|  | Азоф | 1 | 2.2289% | 
|  | Рецепт - Кольчужная Рубаха Гномов | 1 | 1.0383% | 
|  | Прочный Лист Стали | 1 | 1/112 | 
|  | Кольчужные Набедренники | 1 | 1/1474 | 
|  | Кольчужная Рубаха | 1 | 1/2357 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Часть Бирюзового Кольца | 1 | 99.99% | 
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 85.8723% | 
|  | Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 46.266% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]