| Уровень 78 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 87,668 | 
| SP (рейты х1) 9,594 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 17,715 | 
| MP 1,785 | 
| Физическая атака 2,076 | 
| Магическая атака 1,070 | 
| Физическая защита 460 | 
| Магическая защита 452 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 180 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (400) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
|  | Атака Тьмы | 
|  | Демоны | 
|  | Сопротивление Магическим Атакам | 
|  | Сопротивление Тьме | 
|  | Сопротивление Усыплению | 
|  | Усиленный Тип | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Зеленый Камень Печати | 1836 - 3681 | 70% | 
|  | Красный Камень Печати | 33 - 66 | 70% | 
|  | Книга Заклинаний: Пророчество Воздуха | 1 | 4.80831% | 
|  | Книга Заклинаний: Пророчество Воды | 1 | 4.8083% | 
|  | Книга Заклинаний: Пророчество Огня | 1 | 4.8083% | 
|  | Материя Запечатанных Штанов Таллума | 1 | 1.84021% | 
|  | Материя Запечатанной Туники Таллума | 1 | 1.17242% | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 1/121 | 
|  | Запечатанные Штаны Таллума | 1 | 1/7782 | 
|  | Запечатанная Туника Таллума | 1 | 1/12438 | 
|  | Запечатанная Мантия Кристалла Тьмы | 1 | 1/18215 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Камень Чистоты | 1 | 99.99% | 
|  | Материя Запечатанной Мантии Кошмаров | 1 | 12.7545% | 
|  | Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия | 1 | 12.7095% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]