| Уровень 76 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 75,190 | 
| SP (рейты х1) 8,037 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 17,191 | 
| MP 1,711 | 
| Физическая атака 1,615 | 
| Магическая атака 995 | 
| Физическая защита 455 | 
| Магическая защита 434 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 80 | 
| Скорость бега 200 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 10479 - 21456 | 70% | 
|  | Книга Заклинаний: Бедствие Воинов | 1 | 3.32325% | 
|  | Книга Заклинаний: Бедствие Магов | 1 | 3.32325% | 
|  | Книга Заклинаний: Массовый Бич Воителей | 1 | 3.32325% | 
|  | Книга Заклинаний: Массовый Бич Магов | 1 | 3.32325% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы | 1 | 2.25956% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума | 1 | 2.25956% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы | 1 | 2.25956% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Таллума | 1 | 2.25956% | 
|  | Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 1 | 1/6017 | 
|  | Запечатанные Перчатки Таллума | 1 | 1/6017 | 
|  | Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 1 | 1/6017 | 
|  | Запечатанные Сапоги Таллума | 1 | 1/6017 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Величия | 1 | 11.7123% | 
|  | Материя Запечатанного Кожаного Доспеха Кошмаров | 1 | 11.7123% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 1/345 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]