| Уровень 21 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 2,293 | 
| SP (рейты х1) 105 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 576 | 
| MP 228 | 
| Физическая атака 64 | 
| Магическая атака 26 | 
| Физическая защита 99 | 
| Магическая защита 81 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 30 | 
| Скорость бега 120 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 390 - 693 | 70% | 
|  | Нитки | 1 | 25.2347% | 
|  | Серебряный Слиток | 1 | 5.04696% | 
|  | Рецепт - Ожерелье Преданности | 1 | 3.5146% | 
|  | Часть Составных Костяных Набедренников | 1 | 1.22525% | 
|  | Зелье Скор. Маг. | 1 | 1.05142% | 
|  | Часть Составной Костяной Кирасы | 1 | 1/118 | 
|  | Составные Костяные Набедренники | 1 | 1/1183 | 
|  | Бронзовые Набедренники | 1 | 1/1825 | 
|  | Составная Костяная Кираса | 1 | 1/1890 | 
|  | Бронзовая Кираса | 1 | 1/2925 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Камень Ожерелья с Синим Алмазом | 1 | 8.7756% | 
|  | Часть Составной Костяной Кирасы | 1 | 8.6292% | 
|  | Рецепт - Заряд Души: Ранг D | 1 | 3.4173% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]