| Уровень 75 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 78,611 | 
| SP (рейты х1) 8,292 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 12,688 | 
| MP 1,674 | 
| Физическая атака 1,721 | 
| Магическая атака 958 | 
| Физическая защита 476 | 
| Магическая защита 426 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 100 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (400) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
|  | Атака Тьмы | 
|  | Критическая Мощность | 
|  | Нежить | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Уязвимость к Священной Атаке | 
|  | Шанс Крит. Удара | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 10959 - 22359 | 70% | 
|  | Мифриловая Стрела | 20 - 60 | 52.2344% | 
|  | Древесный Уголь | 1 - 3 | 27.8584% | 
|  | Замша | 2 - 6 | 13.9292% | 
|  | Адамантитовый Слиток | 1 | 3.343% | 
|  | Смазка | 1 | 1.6715% | 
|  | Выкройка Запечатанных Набедренников Кристалла Тьмы | 1 | 1.32134% | 
|  | Выкройка Запечатанной Кирасы Кристалла Тьмы | 1 | 1/116 | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1/138 | 
|  | Выкройка Запечатанного Латного Доспеха Таллума | 1 | 1/164 | 
|  | Зеленый Камень Иных Миров | 1 | 1/598 | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (А) | 1 | 1/1437 | 
|  | Запечатанные Набедренники Кристалла Тьмы | 1 | 1/10776 | 
|  | Запечатанная Кираса Кристалла Тьмы | 1 | 1/17271 | 
|  | Запечатанный Латный Доспех Таллума | 1 | 1/25253 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Материя Запечатанной Мантии Кристалла Тьмы | 1 | 16.1103% | 
|  | Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Души Ранг A (100%) | 1 | 3.6303% | 
|  | Рецепт - Мифриловая Стрела (100%) | 1 | 3.6303% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]