| Уровень 74 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 133,640 | 
| SP (рейты х1) 13,932 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 20,795 | 
| MP 1,638 | 
| Физическая атака 1,832 | 
| Магическая атака 922 | 
| Физическая защита 424 | 
| Магическая защита 417 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (400) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
|  | Ангелы | 
|  | Критическая Мощность | 
|  | Сопротивление Физической Атаке | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Шанс Крит. Удара | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 15945 - 32502 | 70% | 
|  | Древесный Уголь | 1 - 3 | 42.3629% | 
|  | Свиток Пробуждения | 4 - 12 | 31.7721% | 
|  | Замша | 2 - 6 | 16.9451% | 
|  | Адамантитовый Слиток | 1 | 5.08348% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы | 1 | 3.42787% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума | 1 | 3.42787% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы | 1 | 3.42787% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Таллума | 1 | 3.42787% | 
|  | Смазка | 1 | 2.54184% | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1.10514% | 
|  | Новая Краска ИНТ <ИНТ+4 ДУХ-4> | 1 | 1/571 | 
|  | Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 1 | 1/3967 | 
|  | Запечатанные Перчатки Таллума | 1 | 1/3967 | 
|  | Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 1 | 1/3967 | 
|  | Запечатанные Сапоги Таллума | 1 | 1/3967 | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (А) | 1 | 1/7042 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Материал Набедренников Синего Волка | 1 | 81.4503% | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 34.4322% | 
|  | Рецепт - Заряд Духа: Ранг A | 1 | 5.2797% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]