| Уровень 72 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 90,552 | 
| SP (рейты х1) 9,201 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 20,068 | 
| MP 1,566 | 
| Физическая атака 1,285 | 
| Магическая атака 850 | 
| Физическая защита 541 | 
| Магическая защита 400 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 50 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (400) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
|  | Ангелы | 
|  | Критическая Мощность | 
|  | Сопротивление Лукам | 
|  | Усиленный Тип | 
|  | Шанс Крит. Удара | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 12519 - 25560 | 70% | 
|  | Шкура Животного | 1 - 3 | 53.6491% | 
|  | Кость Животного | 4 - 12 | 20.1184% | 
|  | Грубый Костный Порошок | 1 | 16.0947% | 
|  | Камень Чистоты | 1 | 8.04743% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Кристалла Тьмы | 1 | 2.69347% | 
|  | Выкройка Запечатанных Перчаток Таллума | 1 | 2.69347% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Кристалла Тьмы | 1 | 2.69347% | 
|  | Подкладка Запечатанных Сапог Таллума | 1 | 2.69347% | 
|  | Отвердитель Формы | 1 | 1.04966% | 
|  | Рецепт - Штаны Рока (100%) | 1 | 1/125 | 
|  | Зеленый Камень Иных Миров | 1 | 1/414 | 
|  | Запечатанные Перчатки Кристалла Тьмы | 1 | 1/5048 | 
|  | Запечатанные Перчатки Таллума | 1 | 1/5048 | 
|  | Запечатанные Сапоги Кристалла Тьмы | 1 | 1/5048 | 
|  | Запечатанные Сапоги Таллума | 1 | 1/5048 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Лезвие Цестуса Беллиона | 1 | 13.5957% | 
|  | Рецепт - Заряд Души: Ранг A | 1 | 4.1484% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]