| Уровень 44 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 27,604 | 
| SP (рейты х1) 1,890 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,599 | 
| MP 649 | 
| Физическая атака 355 | 
| Магическая атака 177 | 
| Физическая защита 231 | 
| Магическая защита 188 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 18 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 3612 - 7401 | 70% | 
|  | Нитки | 1 - 3 | 60.7137% | 
|  | Серебряный Слиток | 1 | 24.2855% | 
|  | Часть Бирюзового Кольца | 1 | 9.56991% | 
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 6.71074% | 
|  | Металлическая Нить | 1 | 6.0714% | 
|  | Цепочка Бирюзового Ожерелья | 1 | 5.33624% | 
|  | Рецепт - Кольцо Защиты | 1 | 4.6703% | 
|  | Прочный Шнурок | 1 | 4.0476% | 
|  | Рецепт - Меч Налетчика | 1 | 1/473 | 
|  | Бирюзовое Кольцо | 1 | 1/727 | 
|  | Серьга Лунного Камня | 1 | 1/1093 | 
|  | Бирюзовое Ожерелье | 1 | 1/1461 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Часть Бирюзового Кольца | 1 | 99.99% | 
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 85.2036% | 
|  | Рецепт - Серьга Защиты | 1 | 45.9057% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]