| Уровень 45 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 30,835 | 
| SP (рейты х1) 2,145 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,741 | 
| MP 678 | 
| Физическая атака 378 | 
| Магическая атака 189 | 
| Физическая защита 239 | 
| Магическая защита 194 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 15 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 4062 - 8247 | 70% | 
|  | Кокс | 1 | 11.3233% | 
|  | Металлическая Нить | 1 | 6.79397% | 
|  | Часть Кольчужных Набедренников | 1 | 6.51539% | 
|  | Качественная Замша | 1 | 5.66163% | 
|  | Камень Чистоты | 1 | 4.52929% | 
|  | Материал Кольчужной Рубахи | 1 | 3.20286% | 
|  | Прочный Лист Стали | 1 | 1/110 | 
|  | Новая Краска ВЫН <ВЫН+1 ЛВК-1> | 1 | 1/368 | 
|  | Рецепт - Боевой Молот Гномов | 1 | 1/422 | 
|  | Кольчужные Набедренники | 1 | 1/1329 | 
|  | Кольчужная Рубаха | 1 | 1/2124 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Часть Бирюзового Кольца | 1 | 99.99% | 
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 95.2902% | 
|  | Навершие Серебряного Топора | 1 | 7.7778% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]