| Уровень 46 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 14,597 | 
| SP (рейты х1) 1,035 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 3,887 | 
| MP 708 | 
| Физическая атака 402 | 
| Магическая атака 203 | 
| Физическая защита 246 | 
| Магическая защита 200 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 60 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 1914 - 3915 | 70% | 
|  | Лак | 1 | 26.2451% | 
|  | Стебель | 1 - 3 | 26.2451% | 
|  | Замша | 1 | 17.4966% | 
|  | Нитки | 1 - 3 | 17.4965% | 
|  | Серебряный Слиток | 1 | 10.498% | 
|  | Рецепт - Кольцо Защиты | 1 | 2.0188% | 
|  | Клинок Глефы Орков | 1 | 1/340 | 
|  | Клинок Кромсателя | 1 | 1/340 | 
|  | Лезвие Боевой Косы | 1 | 1/340 | 
|  | Боевая Коса | 1 | 1/30488 | 
|  | Глефа Орков | 1 | 1/30488 | 
|  | Кромсатель | 1 | 1/30488 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Древесный Уголь | 1 - 3 | 99.99% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 99.99% | 
|  | Часть Серьги Лунного Камня | 1 | 45.1143% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]