| Уровень 40 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 3,632 | 
| SP (рейты х1) 234 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 764 | 
| MP 532 | 
| Физическая атака 318 | 
| Магическая атака 132 | 
| Физическая защита 152 | 
| Магическая защита 165 | 
| Шанс критической атаки 8% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 289 | 
| Скорость ходьбы 100 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 498 - 993 | 70% | 
|  | Костяная Стрела | 10 - 30 | 22.7149% | 
|  | Большое Противоядие | 1 | 7.5716% | 
|  | Часть Кольца Эльфов | 1 | 1.70514% | 
|  | Кокс | 1 | 1.13573% | 
|  | Бусина Серьги Эльфов | 1 | 1.03569% | 
|  | Бусина Ожерелья Эльфов | 1 | 1/105 | 
|  | Металлическая Нить | 1 | 1/147 | 
|  | Качественная Замша | 1 | 1/176 | 
|  | Рецепт - Набедренники из Шкуры Мантикоры | 1 | 1/205 | 
|  | Рецепт - Прочный Лист Стали (100%) | 1 | 1/205 | 
|  | Камень Чистоты | 1 | 1/220 | 
|  | Прочный Лист Стали | 1 | 1/1101 | 
|  | Кольцо Эльфов | 1 | 1/3047 | 
|  | Серьга Эльфов | 1 | 1/4568 | 
|  | Ожерелье Эльфов | 1 | 1/6112 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Уголь | 1 | 99.99% | 
|  | Металлическая Нить | 1 | 11.8641% | 
|  | Древко Гастрафета | 1 | 1.4151% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]