| Уровень 64 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 39,093 | 
| SP (рейты х1) 3,579 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 6,769 | 
| MP 1,286 | 
| Физическая атака 939 | 
| Магическая атака 590 | 
| Физическая защита 450 | 
| Магическая защита 332 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 15 | 
| Скорость бега 180 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (400) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 5322 - 10761 | 70% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 18.4824% | 
|  | Азоф | 1 | 2.15627% | 
|  | Смазка | 1 | 1.29377% | 
|  | Рецепт - Запечатанные Перчатки Авадона (60%) | 1 | 1.2464% | 
|  | Энрия | 1 | 1.07814% | 
|  | Камень Топора Мертвеца | 1 | 1/354 | 
|  | Клинок Топора Искусства Войны | 1 | 1/354 | 
|  | Навершие Посоха Злых Духов | 1 | 1/373 | 
|  | Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Заряды Духа Ранг A (100%) | 1 | 1/1159 | 
|  | Посох Злых Духов | 1 | 1/101010 | 
|  | Топор Искусства Войны | 1 | 1/101010 | 
|  | Топор Мертвеца | 1 | 1/101010 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Камень Чистоты | 1 | 87.5982% | 
|  | Энрия | 1 | 21.8997% | 
|  | Свиток: Модифицировать Доспех (B) | 1 | 3.285% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]