| Уровень 65 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 60,445 | 
| SP (рейты х1) 5,616 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 13,863 | 
| MP 1,320 | 
| Физическая атака 980 | 
| Магическая атака 620 | 
| Физическая защита 461 | 
| Магическая защита 341 | 
| Шанс критической атаки 4% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 45 | 
| Скорость бега 174 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| Социальный (дальность) Нет | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 8238 - 16704 | 70% | 
|  | Нитки | 1 - 3 | 52.1499% | 
|  | Серебряный Слиток | 1 | 20.86% | 
|  | Металлическое Волокно | 1 | 14.9% | 
|  | Мифриловая Руда | 1 | 10.43% | 
|  | Клинок Дамаскуса | 1 | 1.3175% | 
|  | Энрия | 1 | 1/115 | 
|  | Рецепт - Щит Рока (100%) | 1 | 1/162 | 
|  | Красный Камень Иных Миров | 1 | 1/958 | 
|  | Рецепт - Суперкомпактная Упаковка: Благословенные Заряды Духа Ранг A (100%) | 1 | 1/1441 | 
|  | Дамаскус | 1 | 1/21739 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адамантитовый Слиток | 1 | 81.5232% | 
|  | Часть Черной Серьги | 1 | 72.1572% | 
|  | Бусина Черного Ожерелья | 1 | 40.1433% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]