| Уровень 24 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 2,863 |
| SP (рейты х1) 141 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 688 |
| MP 273 |
| Физическая атака 90 |
| Магическая атака 35 |
| Физическая защита 102 |
| Магическая защита 91 |
| Шанс критической атаки 1% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 55 |
| Скорость бега 130 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 453 - 834 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 15.0416% | |
| Замша | 1 | 10.0278% | |
| Часть Составных Костяных Набедренников | 1 | 1.46068% | |
| Часть Составной Костяной Кирасы | 1 | 1.01289% | |
| Рецепт - Компактная Упаковка: Заряды Духа Ранг D (100%) | 1 | 1/166 | |
| Рецепт - Нож Ассасина | 1 | 1/272 | |
| Составные Костяные Набедренники | 1 | 1/992 | |
| Бронзовые Набедренники | 1 | 1/1531 | |
| Составная Костяная Кираса | 1 | 1/1586 | |
| Бронзовая Кираса | 1 | 1/2453 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Древесный Уголь | 1 | 99.99% | |
| Рецепт - Перчатки Выделанной Кожи | 1 | 48.7293% | |
| Сталь | 1 | 10.1844% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]