| Уровень 10 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 1,090 | 
| SP (рейты х1) 36 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 258 | 
| MP 121 | 
| Физическая атака 21 | 
| Магическая атака 9 | 
| Физическая защита 62 | 
| Магическая защита 50 | 
| Шанс критической атаки 8% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 289 | 
| Скорость ходьбы 40 | 
| Скорость бега 110 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Да (1000) | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 294 - 396 | 70% | 
|  | Рецепт - Кожаные Ботинки | 1 | 20.2822% | 
|  | Кость Животного | 1 | 7.16633% | 
|  | Шкура Животного | 1 | 7.16633% | 
|  | Древесный Уголь | 1 | 5.37473% | 
|  | Железная Руда | 1 | 5.37473% | 
|  | Уголь | 1 | 5.37473% | 
|  | Навершие Ивового Посоха | 1 | 1/174 | 
|  | Тяжелое Зубило | 1 | 1/500 | 
|  | Булава | 1 | 1/775 | 
|  | Ивовый Посох | 1 | 1/775 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Древесный Уголь | 1 | 54.5871% | 
|  | Рецепт - Тренировочный Двуручный Меч | 1 | 10.0899% | 
|  | Навершие Ивового Посоха | 1 | 3.8991% | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]