| Уровень 31 | 
| Раса | 
| Опыт (рейты х1) 4,193 | 
| SP (рейты х1) 234 | 
| Сила (STR) 40 | 
| Интеллект (INT) 21 | 
| Ловкость (DEX) 30 | 
| Разум (WIT) 20 | 
| Телосложение (CON) 43 | 
| Ментальная защита (MEN) 10 | 
| HP 1,005 | 
| MP 382 | 
| Физическая атака 130 | 
| Магическая атака 65 | 
| Физическая защита 162 | 
| Магическая защита 119 | 
| Шанс критической атаки 1% | 
| Дальность физической атаки 40 | 
| Скорость атаки 253 | 
| Скорость ходьбы 55 | 
| Скорость бега 130 | 
| Атрибут атаки Нейтральный | 
| В правой руке держит | 
| Социальный (дальность) Да (300) | 
| Агрессивный (дальность) Нет | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Адена | 597 - 1188 | 70% | 
|  | Лак | 1 | 12.8433% | 
|  | Уголь | 1 | 12.8433% | 
|  | Свиток Телепорта: Холл Клана | 1 | 5.13734% | 
|  | Рецепт - Треугольный Щит | 1 | 1.63816% | 
|  | Орихаруконовая Руда | 1 | 1/117 | 
|  | Навершие Булавы Правосудия | 1 | 1/833 | 
|  | Навершие Посоха Заклинателя | 1 | 1/1048 | 
|  | Рецепт - Череполом | 1 | 1/1090 | 
|  | Булава Мага | 1 | 1/41841 | 
|  | Булава Послушника | 1 | 1/41841 | 
|  | Булава Правосудия | 1 | 1/41841 | 
|  | Молот Рока | 1 | 1/41841 | 
|  | Посох Заклинателя | 1 | 1/41841 | 
|  | Посох Маны | 1 | 1/41841 | 
|  | Посох Мистика | 1 | 1/41841 | 
|  | Томагавк | 1 | 1/41841 | 
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
|  | Лак | 1 | 99.99% | 
|  | Рецепт - Костяная Стрела | 1 | 35.2542% | 
|  | Свиток: Модифицировать Оружие (D) | 1 | 1/177 | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]