| Уровень 59 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 15,339 |
| SP (рейты х1) 1,311 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 2,972 |
| MP 1,118 |
| Физическая атака 903 |
| Магическая атака 454 |
| Физическая защита 327 |
| Магическая защита 292 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 70 |
| Скорость бега 174 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| В правой руке держит |
| Социальный (дальность) Нет |
| Агрессивный (дальность) Да (1000) |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 2052 - 4182 | 70% | |
| Древесный Уголь | 1 | 18.8153% | |
| Замша | 1 | 12.5435% | |
| Качественная Замша | 1 | 1.56794% | |
| Отвердитель Металла | 1 | 1/133 | |
| Материал Набедренников Авадона | 1 | 1/190 | |
| Материал Набедренников Зубея | 1 | 1/190 | |
| Часть Кирасы Авадона | 1 | 1/294 | |
| Часть Кирасы Зубея | 1 | 1/294 | |
| Рецепт - Запечатанные Перчатки Рока (60%) | 1 | 1/427 | |
| Отвердитель Формы | 1 | 1/611 | |
| Рецепт - Дамаскус (100%) | 1 | 1/6949 | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1/13263 | |
| Набедренники Авадона | 1 | 1/34483 | |
| Набедренники Зубея | 1 | 1/34483 | |
| Кираса Авадона | 1 | 1/55249 | |
| Кираса Зубея | 1 | 1/55249 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Древесный Уголь | 1 - 3 | 99.99% | |
| Свиток: Модифицировать Оружие (B) | 1 | 1/491 | |
| Полный Латный Доспех | 1 | 1/2045 |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]