|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Кедрового Посоха. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 5,140 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 14 ур. Базальтовый Голем | 14 | 1 | 1/174 |  | 
|  | 13 ур. Болотный Зомби | 13 | 1 | 1/180 |  | 
|  | 15 ур. * Паук Падальщик | 15 | 1 | 1/184 |  | 
|  | 15 ур. * Медведь Кхаши | 15 | 1 | 1/186 |  | 
|  | 14 ур. Рыжий Медведь | 14 | 1 | 1/195 |  | 
|  | 13 ур. Дриада | 13 | 1 | 1/202 |  | 
|  | 11 ур. Лейтенант Бойцов Орков Кабу | 11 | 1 | 1/216 |  | 
|  | 12 ур. * Подземный Скелет | 12 | 1 | 1/245 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 13 ур. Серый Голем | 13 | 1 | 2.8233% |  | 
|  | 14 ур. * Вождь Оборотней Мараку | 14 | 1 | 2.6538% |  | 
|  | 11 ур. Главарь Воинов Орков Ваисс | 11 | 1 | 1.9608% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]