| Уровень 30 |
| Раса |
| Опыт (рейты х1) 3,927 |
| SP (рейты х1) 216 |
| Сила (STR) 40 |
| Интеллект (INT) 21 |
| Ловкость (DEX) 30 |
| Разум (WIT) 20 |
| Телосложение (CON) 43 |
| Ментальная защита (MEN) 10 |
| HP 955 |
| MP 366 |
| Физическая атака 146 |
| Магическая атака 59 |
| Физическая защита 129 |
| Магическая защита 115 |
| Шанс критической атаки 4% |
| Дальность физической атаки 40 |
| Скорость атаки 253 |
| Скорость ходьбы 40 |
| Скорость бега 130 |
| Атрибут атаки Нейтральный |
| Социальный (дальность) Да (300) |
| Агрессивный (дальность) Нет |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Адена | 561 - 1119 | 70% | |
| Кость Животного | 1 | 13.8171% | |
| Шкура Животного | 1 | 13.8171% | |
| Большое Зелье Исцеления | 1 | 6.28046% | |
| Цепочка Зачарованного Ожерелья | 1 | 1.9841% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 1.38172% | |
| Камень Чистоты | 1 | 1/145 | |
| Рецепт - Усиленная Мифрилом Броня | 1 | 1/147 | |
| Зачарованное Кольцо | 1 | 1/783 | |
| Зачарованная Серьга | 1 | 1/1175 | |
| Рецепт - Усиленный Длинный Лук | 1 | 1/1351 | |
| Зачарованное Ожерелье | 1 | 1/1566 |
| Название предмета | Количество | Шанс | |
|---|---|---|---|
| Замша | 1 | 88.4961% | |
| Грубый Костный Порошок | 1 | 17.6991% | |
| Рецепт - Нож Шилен | 1 | 1.3728% |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]