|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Усиленных Мифрилом Рукавиц. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 2,277 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25 ур. Рейдовый Босс Коллекционер Маммона Талос | 25 | 28 - 84 | 26.8969% |  | 
|  | 25 ур. Рейдовый Босс Пан Дриад | 25 | 24 - 72 | 13.2379% |  | 
|  | 35 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 7.53786% |  | 
|  | 35 ур. * Берсерк Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 3.51437% |  | 
|  | 35 ур. * Муравей Солдат | 35 | 1 | 2.74613% |  | 
|  | 35 ур. * Гигантиопс | 35 | 1 | 2.06741% |  | 
|  | 35 ур. * Владыка Орков Брека | 35 | 1 | 1.83547% |  | 
|  | 33 ур. Агент Ящеров Делу | 33 | 1 | 1.57375% |  | 
|  | 36 ур. * Крок | 36 | 1 | 1.53843% |  | 
|  | 36 ур. Василиск Стражник | 36 | 1 | 1.50832% |  | 
|  | 35 ур. * Висельное Дерево | 35 | 1 | 1.40106% |  | 
|  | 33 ур. Гранитный Голем | 33 | 1 | 1.3856% |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 33 ур. Маг Потусторонних Захватчиков | 33 | 1 | 70.794% |  | 
|  | 36 ур. Офицер Гигант | 36 | 1 | 54.1209% |  | 
|  | 36 ур. Владыка Лит | 36 | 1 | 54.1209% |  | 
|  | 33 ур. * Шаман Потусторонних Захватчиков | 33 | 1 | 39.4728% |  | 
|  | 35 ур. Командир Ящеров Делу | 35 | 1 | 31.5678% |  | 
|  | 36 ур. Стрелок Ящеров Лито | 36 | 1 | 16.8558% |  | 
|  | 34 ур. * Медуза | 34 | 1 | 14.9631% |  | 
|  | 36 ур. Простой Сундук | 36 | 1 | 13.5024% |  | 
|  | 35 ур. Муравей Страж | 35 | 1 | 12.9165% |  | 
|  | 35 ур. Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 3.3171% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]