|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Усиленной Мифрилом Брони. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 2,975 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 25 ур. Рейдовый Босс Коллекционер Маммона Талос | 25 | 60 - 180 | 9.60695% |  | 
|  | 35 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 5.76932% |  | 
|  | 25 ур. Рейдовый Босс Пан Дриад | 25 | 53 - 157 | 4.6318% |  | 
|  | 35 ур. * Берсерк Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 2.68982% |  | 
|  | 35 ур. * Муравей Солдат | 35 | 1 | 2.10183% |  | 
|  | 35 ур. * Гигантиопс | 35 | 1 | 1.58235% |  | 
|  | 35 ур. * Владыка Орков Брека | 35 | 1 | 1.40483% |  | 
|  | 33 ур. Агент Ящеров Делу | 33 | 1 | 1.20452% |  | 
|  | 36 ур. * Крок | 36 | 1 | 1.17748% |  | 
|  | 36 ур. Василиск Стражник | 36 | 1 | 1.15444% |  | 
|  | 35 ур. * Висельное Дерево | 35 | 1 | 1.07234% |  | 
|  | 33 ур. Гранитный Голем | 33 | 1 | 1.06051% |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 35 ур. * Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 62.439% |  | 
|  | 34 ур. * Тень Катакомб | 34 | 1 | 33.4983% |  | 
|  | 33 ур. Медиум Лит | 33 | 1 | 32.5587% |  | 
|  | 33 ур. Клерик Гигант | 33 | 1 | 32.5587% |  | 
|  | 33 ур. * Шаман Потусторонних Захватчиков | 33 | 1 | 30.2115% |  | 
|  | 34 ур. * Повелитель Гноллов | 34 | 1 | 23.5575% |  | 
|  | 35 ур. * Трутень Болотных Стакато | 35 | 1 | 12.5847% |  | 
|  | 35 ур. Шаман Ящеров Делу | 35 | 1 | 11.8632% |  | 
|  | 34 ур. * Проклятый Пророк | 34 | 1 | 11.4525% |  | 
|  | 34 ур. Муравей Дозорный | 34 | 1 | 11.1342% |  | 
|  | 33 ур. Простой Сундук | 33 | 1 | 8.7831% |  | 
|  | 35 ур. Рабочая Оса | 35 | 1 | 5.4972% |  | 
|  | 35 ур. Элитный Солдат Потусторонних Захватчиков | 35 | 1 | 2.5389% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]