|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Чешуйчатых Набедренников. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 2,328 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 23 ур. Рейдовый Босс Кутус Серый Коготь | 23 | 24 - 72 | 19.7852% |  | 
|  | 30 ур. * Солдат Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 3.8272% |  | 
|  | 29 ур. Сержант Гноллов | 29 | 1 | 2.77138% |  | 
|  | 31 ур. Черный Голем | 31 | 1 | 1.65504% |  | 
|  | 30 ур. * Воин Ящеров Делу | 30 | 1 | 1.57348% |  | 
|  | 30 ур. * Астральная Пчела Хату | 30 | 1 | 1/114 |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 30 ур. Ундина Лакин | 30 | 1 | 19.8717% |  | 
|  | 30 ур. Сундук Потусторонних Захватчиков | 30 | 1 | 11.4042% |  | 
|  | 30 ур. * Матриарх Ящеров Мэль | 30 | 1 | 7.4445% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]