|  | Основной материал, используемый Гномами для создания Серьги Защиты. Можно продать в Торговой Лавке. | 
| Тип предмета Материал для крафта | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 60 | 
| Базовая цена 2,689 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 49 ур. Огромный Музверен | 49 | 1 | 5.49978% |  | 
|  | 49 ур. * Костяной Кошмар | 49 | 1 | 2.83003% |  | 
|  | 49 ур. Горгона Хатар | 49 | 1 | 1.88032% |  | 
|  | 47 ур. Споровый Зомби | 47 | 1 | 1.78781% |  | 
|  | 49 ур. Око Забвения | 49 | 1 | 1.56691% |  | 
|  | 47 ур. * Повелитель Ночных Кошмаров | 47 | 1 | 1.07502% |  | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 48 ур. Часовой Нефилим | 48 | 1 | 83.0571% |  | 
|  | 49 ур. * Разлагающийся Древний Солдат | 49 | 1 | 80.0691% |  | 
|  | 47 ур. Гигантский Призрак | 47 | 1 | 75.906% |  | 
|  | 47 ур. * Жрец Подземелья | 47 | 1 | 69.7515% |  | 
|  | 47 ур. * Жрец Могил | 47 | 1 | 69.7515% |  | 
|  | 48 ур. Темный Рыцарь | 48 | 1 | 68.9298% |  | 
|  | 49 ур. Солдат Тьмы | 49 | 1 | 68.3343% |  | 
|  | 48 ур. Страж Сада | 48 | 1 | 61.5045% |  | 
|  | 47 ур. Древень Долины | 47 | 1 | 48.8859% |  | 
|  | 49 ур. * Лиангма | 49 | 1 | 42.666% |  | 
|  | 47 ур. * Дикор | 47 | 1 | 38.6499% |  | 
|  | 47 ур. Костяной Кошмар Стрелок | 47 | 1 | 37.3845% |  | 
|  | 47 ур. Искатель Евы | 47 | 1 | 35.8788% |  | 
|  | 48 ур. Хозяин Крысолюдов Хатар | 48 | 1 | 29.0415% |  | 
|  | 48 ур. * Призрак Зазеркалья | 48 | 1 | 26.2554% |  | 
|  | 47 ур. Людоед Тарлк | 47 | 1 | 23.379% |  | 
|  | 48 ур. * Демон Стрелок | 48 | 1 | 22.2294% |  | 
|  | 47 ур. * Повелитель Ночных Кошмаров | 47 | 1 | 14.556% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]