|  | Стрела, сделанная из заостренной кости. Подходит для стрельбы из лука Ранга D. | 
| Тип предмета Стрела | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета D Grade | 
| Количество кристаллов - | 
| Вес 5 | 
| Базовая цена 3 | 
| Предмет складывается в стопку? Да | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Требуемый уровень умения Create Item | 2 | 
| Количество создаваемых вещей | 650 | 
| Количество MP для создания | 80 | 
| Шанс удачного создания | 100% | 
| Шанс получения при удачном создании | 100% | 
| Состав рецепта | |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Голем Торговец | 4 | 60% |  | 
| Тира | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Атан | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Вебер | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Виолетта | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Воллодос | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Гармония | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Гербиэль | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Диуабу | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Катерина | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Лара | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Лесли | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Мион | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пано | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Папума | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Пауел | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Поэзия | 3 | 20% |  | 
| Бакалейщик Роленто | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Сара | 3 | 15% |  | 
| Бакалейщик Сариен | 4 | 50% |  | 
| Бакалейщик Халли | 3 | 30% |  | 
| Бакалейщик Хельветия | 3 | 10% |  | 
| Бакалейщик Холи | 3 | 20% |  | 
| Магический Торговец Сема | 3 | 20% |  | 
| Помощник Тестового Cервера Мистер Кот | 6 | 100% |  | 
| Торговец Долины Гальман | 4 | 50% |  | 
| Торговец Долины Китска | 4 | 50% |  | 
| Торговец Оружием Верона | 3 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Вероника | 3 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Друмонд | 3 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Леон | 3 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Нильс | 3 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Рекс | 3 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 3 | 10% |  | 
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 3 | 10% |  | 
| Ювелир Рэлфорд | 3 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]