|  | 
| Занимаемые слоты Обувь | 
| Физическая защита 11 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Грейд предмета No Grade | 
| Вес 1,320 | 
| Базовая цена 470 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 6 ур. Бес | 6 | 1 | 1.5132% |  | 
|  | 6 ур. Орк | 6 | 1 | 1.5132% |  | 
|  | 6 ур. Когтистый Бес | 6 | 1 | 1.5132% |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Торговец Доспехами Ариэль | 540 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Джексон | 540 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Зейкон | 540 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Кунай | 540 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Пейн | 540 | 15% |  | 
| Торговец Доспехами Шари | 540 | 15% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]