| Часть комплекта Преданности. |
| Тип брони Магическая броня |
| Занимаемые слоты Поножи |
| Физическая защита 19 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Бонус к MP 42 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,040 |
| Базовая цена 9,770 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
18 ур. Старшая Саламандра | 18 | 1 | 1/183 | ![]() |
![]() |
20 ур. Темный Суккуб | 20 | 1 | 1/241 | ![]() |
![]() |
17 ур. * Тарантул Грабитель | 17 | 1 | 1/285 | ![]() |
![]() |
17 ур. Зверь Лунного Камня | 17 | 1 | 1/294 | ![]() |
![]() |
16 ур. * Белый Оборотень | 16 | 1 | 1/296 | ![]() |
![]() |
18 ур. Старшая Алая Саламандра | 18 | 1 | 1/309 | ![]() |
![]() |
16 ур. * Безмолвный Ужас | 16 | 1 | 1/355 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 11,724 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ариэль | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Джексон | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зейкон | 11,235 | 15% | |
| Торговец Доспехами Зенкин | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кунай | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Пейн | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Шари | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 12,701 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 11,724 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 11,235 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 10,747 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 10,747 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]