| Занимаемые слоты Левая рука |
| Защита щита 79 |
| Частота срабатывания щита 20% |
| Увертка -8 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 1,390 |
| Базовая цена 5,470 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
![]() |
20 ур. * Баал Дре Ванул | 20 | 1 | 1/291 | ![]() |
![]() |
18 ур. Крысолюд Падальщик | 18 | 1 | 1/317 | ![]() |
![]() |
19 ур. Нежить Невольник | 19 | 1 | 1/328 | ![]() |
![]() |
16 ур. Шпион Крысолюдов | 16 | 1 | 1/338 | ![]() |
![]() |
20 ур. * Эскорт Меркенис | 20 | 1 | 1/349 | ![]() |
![]() |
18 ур. Трусливый Крысолюд | 18 | 1 | 1/380 | ![]() |
![]() |
16 ур. Крысолюд Бугл | 16 | 1 | 1/405 | ![]() |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Адриан | 6,564 | 20% | |
| Торговец Доспехами Алиша | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ариэль | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Владимир | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Вудри | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Гельмут | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Дамион | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Джексон | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Жанна | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Зейкон | 6,290 | 15% | |
| Торговец Доспехами Зенкин | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кейси | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Кунай | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Пейн | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Симплон | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Шари | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эдрок | 7,111 | 30% | ![]() |
| Торговец Доспехами Эспен | 6,564 | 20% | ![]() |
| Торговец Доспехами Ян | 6,290 | 15% | ![]() |
| Торговец Доспехами Воина Радия | 6,017 | 10% | ![]() |
| Торговец Доспехами Мага Пета | 6,017 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 6,017 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]