|  | 
| Тип предмета [item_type_etc] | 
| Физическая атака 32 | 
| Магическая атака 35 | 
| Частота срабатывания щита 0% | 
| Разброс атаки ±10% | 
| Скорость атаки 379 | 
| Базовая критичность 8 | 
| Потребление SS 2 | 
| Потребление SpS/BSpS 2 | 
| Грейд предмета D Grade | 
| Количество кристаллов 743 | 
| Вес 610 | 
| Базовая цена 315,000 | 
| Предмет складывается в стопку? Нет | 
| Предмет можно выкинуть на землю? Да | 
| Предмет можно продать? Да | 
| Предмет можно передать? Да | 
| Предмет можно удалить? Да | 
| Предмет можно точить? Да | 
| Предмет можно положить на личный склад? Да | 
| Предмет можно положить на склад клана? Да | 
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет | 
| Имя монстра | Ур. | Количество | Шанс | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | 28 ур. Воин Кобольдов Куран | 28 | 1 | 1/8795 |  | 
|  | 26 ур. * Монстроглаз Разрушитель | 26 | 1 | 1/16155 |  | 
|  | 26 ур. * Спектр | 26 | 1 | 1/16155 |  | 
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Ародин | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Верона | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Вероника | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Виктор | 409,500 | 30% |  | 
| Торговец Оружием Вудро | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Друмонд | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Леон | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Нильс | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Озендорф | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Раудия | 362,250 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Рекс | 362,250 | 15% |  | 
| Торговец Оружием Сабрин | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Сидни | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Хомбре | 378,000 | 20% |  | 
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 346,500 | 10% |  | 
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 346,500 | 10% |  | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]