| Тип предмета [item_type_etc] |
| Физическая атака 25 |
| Магическая атака 28 |
| Частота срабатывания щита 0% |
| Разброс атаки ±10% |
| Скорость атаки 379 |
| Базовая критичность 8 |
| Потребление SS 2 |
| Потребление SpS/BSpS 2 |
| Грейд предмета No Grade |
| Вес 630 |
| Базовая цена 188,000 |
| Предмет складывается в стопку? Нет |
| Предмет можно выкинуть на землю? Да |
| Предмет можно продать? Да |
| Предмет можно передать? Да |
| Предмет можно удалить? Да |
| Предмет можно положить на личный склад? Да |
| Предмет можно положить на склад клана? Да |
| Предмет можно передать в пределах аккаунта? Нет |
| Торговец | Цена | Наценка | |
|---|---|---|---|
| Магический Торговец Сема | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Ародин | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Верона | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Вероника | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Виктор | 244,400 | 30% | ![]() |
| Торговец Оружием Вудро | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Друмонд | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Леон | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Нильс | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Озендорф | 225,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Раудия | 216,199 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Рекс | 216,199 | 15% | ![]() |
| Торговец Оружием Сабрин | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Сидни | 225,600 | 20% | ![]() |
| Торговец Оружием Хомбре | 225,600 | 20% | |
| Торговец Оружием Мага Стэнфорд | 206,800 | 10% | ![]() |
| Торговец Снаряжением Мага Гентлер | 206,800 | 10% | ![]() |
Язык /
Language: [ Русский ] [ English ]