| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Кромсатель  Крит. Оглушение • Радиус Удара • Угол Атаки | 107 | 61 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Боевая Коса  Ярость • Крит. Оглушение • Легкость | 107 | 61 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Глефа Орков  Ярость • Крит. Оглушение • Радиус Удара | 107 | 61 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Бердыш  Крит. Оглушение • Радиус Удара • Легкость | 122 | 68 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Секира  Крит. Оглушение • Радиус Удара • Угол Атаки | 139 | 76 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Скорпион  Ярость • Крит. Оглушение • Радиус Удара | 144 | 78 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Селекционер  Крит. Оглушение • Радиус Удара • Угол Атаки | 144 | 78 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Секира Орков  Крит. Оглушение • Радиус Удара • Угол Атаки | 156 | 83 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Двуручный Топор  Ярость • Крит. Оглушение • Легкость | 175 | 91 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Пика  Ярость • Крит. Оглушение • Радиус Удара | 194 | 99 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Алебарда  Ускорение • Крит. Оглушение • Угол Атаки | 213 | 107 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Глефа Таллума  Наведение • Здоровье • Угол Атаки | 232 | 114 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Святое Копье  Здоровье • Наведение • Ускорение | 281 | 132 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]