| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ледяной Лук  Наведение • Уклонение • Быстрое Восстановление | 220 | 61 | 2 | 293 | 8 / 2 |        | 
|  | Элитный Эльфийский Лук  Уклонение • Скупость • Экономия | 252 | 68 | 2 | 293 | 8 / 2 |        | 
|  | Лук Стихии  Наведение • Скупость • Быстрое Восстановление | 277 | 75 | 2 | 227 | 8 / 2 |        | 
|  | Длинный Лук Аката  Наведение • Уклонение • Скупость | 316 | 84 | 2 | 227 | 9 / 3 |        | 
|  | Лук Превосходства  Наведение • Скупость • Экономия | 323 | 83 | 2 | 293 | 10 / 3 |        | 
|  | Длинный Лук Темных Эльфов  Уклонение • Крит. Кровопускание • Скупость | 397 | 100 | 2 | 227 | 3 / 1 |        | 
|  | Лук Угрозы  Наведение • Быстрое Восстановление • Экономия | 400 | 99 | 2 | 293 | 3 / 1 |        | 
|  | Кровавый Лук  Легкость • Крит. Кровопускание • Увеличение Маны | 440 | 107 | 2 | 293 | 2 / 1 |        | 
|  | Пронзатель Душ  Экономия • Быстрое Восстановление • Крит. Отравление | 528 | 125 | 2 | 227 | 2 / 1 |        | 
|  | Лук Дракона  Экономия • Фокусировка • Крит. Замедление | 581 | 132 | 2 | 293 | 1 / 1 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]