| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Чакра  Крит. Поглощение HP • Крит. Отравление • Риск. Ускорение | 130 | 61 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Кастет  Риск. Уклонение • Риск. Ускорение • Ускорение | 148 | 68 | 2 | 325 | 2 / 2 |        | 
|  | Кастетные Клинки  Риск. Уклонение • Риск. Ускорение • Ускорение | 169 | 76 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Большая Пата  Крит. Поглощение HP • Крит. Отравление • Риск. Ускорение | 190 | 83 | 2 | 325 | 3 / 3 |        | 
|  | Коготь Артро  Крит. Отравление • Риск. Уклонение • Риск. Ускорение | 213 | 91 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Цестус Беллиона  Крит. Поглощение HP • Крит. Отравление • Риск. Ускорение | 236 | 99 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Кровавое Торнадо  Ускорение • Фокусировка • Ярость | 259 | 107 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Погибель Дракона  Риск. Уклонение • Наведение • Здоровье | 282 | 114 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
|  | Демон Одиночка  Фокусировка • Здоровье • Крит. Оглушение | 342 | 132 | 2 | 325 | 1 / 1 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]