| Название | Физ. защита | +MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Пояс Гильдии Черной Наковальни Расширение и вес | 0 | 0 | 440 | ∞ | 0 |        | 
|  | Тряпичный Пояс: Ранг C  | 10 | 0 | 500 | ∞ | 45,100 |        | 
|  | Кожаный Пояс: Ранг B  | 11 | 0 | 480 | ∞ | 165,000 |        | 
|  | Железный Пояс: Ранг A  | 12 | 0 | 460 | ∞ | 371,300 |        | 
|  | Мифриловый Пояс: Ранг S  | 14 | 0 | 440 | ∞ | 1,917,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]