| Название | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|
|  | Благословенный Заряд Духа Зверя | 2 | ∞ | 100 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Без Ранга | 5 | ∞ | 35 |        | 
|  | Заряд Духа Зверя | 2 | ∞ | 40 |        | 
|  | Заряд Духа: Без Ранга | 5 | ∞ | 15 |        | 
|  | Заряд Духа: Без Ранга для Новичков | 1 | ∞ | 0 |        | 
|  | Заряд Души Зверя | 1 | ∞ | 20 |        | 
|  | Заряд Души: Без Ранга | 4 | ∞ | 7 |        | 
|  | Заряд Души: Без Ранга для Новичков | 1 | ∞ | 0 |        | 
|  | Поплавок: Без Ранга | 3 | ∞ | 3 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Ранг D  | 5 | ∞ | 28 |        | 
|  | Заряд Духа: Ранг D  | 5 | ∞ | 18 |        | 
|  | Заряд Души: Ранг D  | 3 | ∞ | 14 |        | 
|  | Поплавок: Ранг D  | 3 | ∞ | 5 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Ранг C  | 3 | ∞ | 42 |        | 
|  | Заряд Духа: Ранг C  | 3 | ∞ | 35 |        | 
|  | Заряд Души: Ранг C  | 3 | ∞ | 22 |        | 
|  | Поплавок: Ранг C  | 3 | ∞ | 7 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Ранг B  | 3 | ∞ | 245 |        | 
|  | Заряд Духа: Ранг B  | 3 | ∞ | 100 |        | 
|  | Заряд Души: Ранг B  | 2 | ∞ | 50 |        | 
|  | Поплавок: Ранг B  | 3 | ∞ | 25 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Ранг A  | 2 | ∞ | 290 |        | 
|  | Заряд Духа: Ранг A  | 2 | ∞ | 120 |        | 
|  | Заряд Души: Ранг A  | 2 | ∞ | 80 |        | 
|  | Поплавок: Ранг A  | 3 | ∞ | 40 |        | 
|  | Благословенный Заряд Духа: Ранг S  | 2 | ∞ | 350 |        | 
|  | Заряд Духа: Ранг S  | 2 | ∞ | 150 |        | 
|  | Заряд Души: Ранг S  | 2 | ∞ | 100 |        | 
|  | Поплавок: Ранг S  | 3 | ∞ | 50 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]