| Название | Физ. защита | +MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Кожаный Щит | 47 | 0 | 1,430 | ∞ | 30 |        | 
|  | Маленький Щит | 56 | 0 | 1,420 | ∞ | 490 |        | 
|  | Баклер | 67 | 0 | 1,410 | ∞ | 2,140 |        | 
|  | Баклер Скелета | 69 | 0 | 1,400 | ∞ | 2,640 |        | 
|  | Круглый Щит | 79 | 0 | 1,390 | ∞ | 5,470 |        | 
|  | Геральдический Щит | 90 | 0 | 1,380 | ∞ | 9,900 |        | 
|  | Геральдический Щит Клана | 90 | 0 | 1,380 | ∞ | 9,900 |        | 
|  | Костяной Щит | 90 | 0 | 1,380 | ∞ | 9,900 |        | 
|  | Бронзовый Щит  | 101 | 0 | 1,370 | ∞ | 16,900 |        | 
|  | Аспис  | 114 | 0 | 1,350 | ∞ | 26,900 |        | 
|  | Хоплон  | 128 | 0 | 1,340 | ∞ | 41,000 |        | 
|  | Панцирный Щит  | 142 | 0 | 1,320 | ∞ | 60,300 |        | 
|  | Треугольный Щит  | 142 | 0 | 1,320 | ∞ | 60,300 |        | 
|  | Латный Щит  | 154 | 0 | 1,310 | ∞ | 79,000 |        | 
|  | Прямоугольный Щит  | 154 | 0 | 1,310 | ∞ | 79,000 |        | 
|  | Кольчужный Щит  | 166 | 0 | 1,280 | ∞ | 102,000 |        | 
|  | Элдарейк  | 166 | 0 | 1,290 | ∞ | 102,000 |        | 
|  | Кольчужный Щит Гномов  | 174 | 0 | 1,280 | ∞ | 120,100 |        | 
|  | Щит Рыцаря  | 178 | 0 | 1,260 | ∞ | 130,100 |        | 
|  | Башенный Щит  | 190 | 0 | 1,240 | ∞ | 198,300 |        | 
|  | Композитный Щит  | 190 | 0 | 1,230 | ∞ | 198,300 |        | 
|  | Полный Латный Щит  | 203 | 0 | 1,220 | ∞ | 288,800 |        | 
|  | Щит Авадона  | 216 | 0 | 1,210 | ∞ | 419,000 |        | 
|  | Щит Зубея  | 216 | 0 | 1,210 | ∞ | 419,000 |        | 
|  | Щит Рока  | 230 | 0 | 1,200 | ∞ | 649,800 |        | 
|  | Запечатанный Щит Кристалла Тьмы  | 243 | 0 | 1,190 | ∞ | 935,000 |        | 
|  | Щит Кристалла Тьмы  | 243 | 0 | 1,190 | ∞ | 935,000 |        | 
|  | Запечатанный Щит Кошмаров  | 256 | 0 | 1,180 | ∞ | 1,422,000 |        | 
|  | Щит Кошмаров  | 256 | 0 | 1,180 | ∞ | 1,422,000 |        | 
|  | Запечатанный Щит Имперского Крестоносца  | 276 | 0 | 1,170 | ∞ | 3,355,000 |        | 
|  | Щит Имперского Крестоносца  | 290 | 0 | 1,170 | ∞ | 3,355,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]