| Название | Физ. атака | Маг. атака | Руки | Скорость атаки | SS / SpS | MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Железный Пес | 4 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 7,000 |        | 
|  | Сверкающие Клыки | 7 | 8 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 17,000 |        | 
|  | Укус Змеи | 9 | 10 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 155,000 |        | 
|  | Клык Тени | 10 | 11 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 210,000 |        | 
|  | Призрачные Когти | 11 | 10 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 30,500 |        | 
|  | Клык Алии | 12 | 13 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 285,000 |        | 
|  | Мучитель | 13 | 16 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 380,000 |        | 
|  | Мифриловые Когти | 16 | 14 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 50,000 |        | 
|  | Змеевидный Шип | 17 | 21 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 800,000 |        | 
|  | Змеиные Клыки | 19 | 24 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 1,150,000 |        | 
|  | Рог Дрейка | 19 | 24 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 1,150,000 |        | 
|  | Клык Дахака | 21 | 27 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 1,700,000 |        | 
|  | Свирепый Вид | 21 | 27 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 1,700,000 |        | 
|  | Лесные Когти | 23 | 18 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 80,000 |        | 
|  | Алый Окровавленный Клык | 23 | 30 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 2,450,000 |        | 
|  | Резак Дракона | 23 | 30 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 2,450,000 |        | 
|  | Драконий Колун | 25 | 34 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 3,650,000 |        | 
|  | Пика Офдиана | 25 | 34 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 3,650,000 |        | 
|  | Алмазный Рог | 27 | 37 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 5,000,000 |        | 
|  | Дьявольские Клыки | 27 | 37 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 5,000,000 |        | 
|  | Орикаруконовые Когти | 31 | 24 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 120,000 |        | 
|  | Клык Соленого Пса | 40 | 30 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 175,000 |        | 
|  | Зачарованный Клык Волка | 233 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 1,838,000 |        | 
|  | Зачарованный Клык Койота | 289 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 3,404,500 |        | 
|  | Зачарованный Клык Соленого Пса | 350 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 6,379,000 |        | 
|  | Зачарованный Клык Цербера | 413 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 10,579,500 |        | 
|  | Медный Клык | 477 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 18,876,000 |        | 
|  | Зачарованный Клык Фенрира | 537 | 5 | 1 | 277 | 0 / 0 | 0 | 100 | ∞ | 34,319,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]