| Название | Маг. защита | +MP | Вес | Время жизни | Цена | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|  | Ожерелье Магии | 15 | 0 | 150 | ∞ | 51 |        | 
|  | Ожерелье Знаний | 18 | 0 | 150 | ∞ | 830 |        | 
|  | Ожерелье Мучений | 21 | 0 | 150 | ∞ | 3,600 |        | 
|  | Ожерелье Мудрости | 25 | 0 | 150 | ∞ | 9,120 |        | 
|  | Ожерелье с Синим Алмазом | 28 | 0 | 150 | ∞ | 16,400 |        | 
|  | Ожерелье Преданности  | 32 | 0 | 150 | ∞ | 27,600 |        | 
|  | Зачарованное Ожерелье  | 36 | 0 | 150 | ∞ | 43,700 |        | 
|  | Ожерелье Подлеска  | 40 | 0 | 150 | ∞ | 65,900 |        | 
|  | Ожерелье Эльфов  | 45 | 0 | 150 | ∞ | 95,800 |        | 
|  | Ожерелье Тьмы  | 48 | 0 | 150 | ∞ | 124,400 |        | 
|  | Бирюзовое Ожерелье  | 52 | 0 | 150 | ∞ | 159,000 |        | 
|  | Ожерелье Защиты  | 56 | 0 | 150 | ∞ | 200,600 |        | 
|  | Ожерелье Русалки  | 60 | 0 | 150 | ∞ | 302,100 |        | 
|  | Ожерелье Печати  | 64 | 0 | 150 | ∞ | 434,400 |        | 
|  | Адамантитовое Ожерелье  | 68 | 0 | 150 | ∞ | 621,200 |        | 
|  | Потустороннее Ожерелье  | 72 | 0 | 150 | ∞ | 948,000 |        | 
|  | Черное Ожерелье  | 72 | 0 | 150 | ∞ | 948,000 |        | 
|  | Запечатанное Ожерелье Феникса  | 76 | 0 | 150 | ∞ | 1,340,000 |        | 
|  | Ожерелье Феникса  | 80 | 26 | 150 | ∞ | 1,340,000 |        | 
|  | Запечатанное Ожерелье Величия  | 80 | 0 | 150 | ∞ | 1,998,000 |        | 
|  | Ожерелье Величия  | 85 | 33 | 150 | ∞ | 1,998,000 |        | 
|  | Запечатанное Ожерелье Татеосса  | 91 | 0 | 150 | ∞ | 4,361,000 |        | 
|  | Ожерелье Татеосса  | 95 | 42 | 150 | ∞ | 4,361,000 |        | 
 Язык /
 Язык /  Language: [ Русский ] [ English ]
 Language: [ Русский ] [ English ]